服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問(wèn)上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):OT-8898
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-01
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | KD/康登 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,電氣 |
紅外線感應(yīng)非接觸式測(cè)量物體表面溫度。測(cè)量溫度時(shí),紅外線傳感器將采集被測(cè)物體表面紅外線能量變?yōu)殡娦盘?hào),經(jīng)放大處理、模/數(shù)轉(zhuǎn)換后,通過(guò)LCD顯示測(cè)量數(shù)據(jù) OT-810 (8:1) -20℃~270℃ 或 -4℉~518℉ OT-811 (8:1) -20℃~450℃ 或 -4℉~842℉ OT-812 (8:1) -50℃~200.00℃,200℃~500℃, OT-80B (8:1) 人體皮膚 30℃~45℃ OT-80 (8:1) -50℃~280℃ 或 --58℉~538℉ OT-82 (8:1) -50℃~200.0℃或200℃~550℃, OT-83 (8:1) -50℃~200.0℃或200℃~700℃ OT-818 (12:1) -50℃~550℃或-58℉~1022℉ OT-819 (12:1) -50℃~750℃或-58℉~1382℉ OT-828 (12:1) -50~1000℃(-58~1832℉) OT-829 (50:1) -50~1000℃(-58~1832℉) OT-8859 (50:1) -50~1380℃(-58~1832℉ OT-8872 (50:1) -50~1600℃(-58~1832℉)
OT系列紅外線測(cè)試儀展廳: 021 -56412027 66241190 :shsutedianqi | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
OT-842B | OT-8898 | OT-882A | OT-8859 | OT-882 | OT-8890 | OT-8858 | OT-872 | ||||||||||||||
450℃ | 1800℃ | 1650℃ | 1600℃ | 1500℃ | 1450℃ | 1300℃ | 1250℃ | ||||||||||||||
OT-8858 | OT-8832 | OT-802 | OT-8839 | OT-8838 | OT-8829 | OT-8828 | OT-852A | ||||||||||||||
1100℃ | 1050℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 850℃ | ||||||||||||||
OT-8895 | OT-8848 | OT-8819 | OT-883 | OT-8852B | OT-8818 | OT-882 | OT-802A | ||||||||||||||
816℃ | 760℃ | 750℃ | 700℃ | 650℃ | 550℃ | 550℃ | 550℃ | ||||||||||||||
OT-9811A | OT-8899 | OT-8877A | OT-8857A | OT-8838 | OT-8812 | OT-852A | OT-832 | ||||||||||||||
500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | ||||||||||||||
OT-8811 | OT-842B | OT-8868 | OT-8866 | OT-8858 | OT-8842 | OT-8812 | OT-8890 | ||||||||||||||
450℃ | 450℃ | 420℃ | 420℃ | 420℃ | 330℃ | 330℃ | 320℃ | ||||||||||||||
OT-8879 | OT-8878 | OT-880 | OT-802 | OT-8810 | OT-77L | OT-8888 | OT-880B | ||||||||||||||
320℃ | 320℃ | 280℃ | 280℃ | 270℃ | 270℃ | 260℃ | 200℃ | ||||||||||||||
180℃ CD-180 | 50℃ OT-8877 |
上一篇:LSWH無(wú)線高壓核相器
下一篇:OT紅外線測(cè)溫儀